Fitur
| Size | Weight (Kg) | Box / carton |
| V. 2528 04 V30 1/2" | 2.192 | 1/1 |
| V. 2528 05 V30 3/4" | 3.025 | 1/1 |
| V. 2528 06 V30 1" | 3.85 | 1/1 |
| V. 2528 07 V30 1 1/4" | 5.877 | 1/1 |
| V. 2528 08 V30 1 1/2" | 6.95 | 1/1 |
| V. 2528 09 V30 2" | 9.571 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 15.28 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 19.471 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 27.419 | 1/1 |
| V. 2528 04 V60 1/2" | 2.193 | 1/1 |
| V. 2528 05 V60 1/4" | 3.025 | 1/1 |
| V. 2528 06 V60 1" | 3.85 | 1/1 |
| V. 2528 07 V60 1 1/4" | 5.871 | 1/1 |
| V. 2528 08 V60 1 1/2" | 6.935 | 1/1 |
| V. 2528 09 V60 2" | 9.541 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 15.24 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 19.371 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 27.259 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 2.192 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 3.845 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 5.868 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 6.925 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 9.526 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 15.2 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 19.31 | 1/1 |
| 2PC FULL BORE BALL VALVE FIRE SAFE WITH FLANGES DIN | 27.12 | 1/1 |
Genebre Control Ball Valve Flanges ends DIN DN 40 PN
1. Ball valve port penuh, 2 buah. 2. Flensa berakhir sesuai DIN 2501.PN-40 DN 15 hingga DN 50.PN-16 DN 65 hingga DN 200. 3. Terbuat dari Stainless Steel DIN 1.4408 (CF8M). 4. Desing sesuai DIN 3357 / ISO 5752. 5. Tatap Muka menurut DIN 3202 F4 / F5. 6. Kursi bola PTFE + 15% G.F. 7. Sejak DN 32 dengan paking spirometalik.. 8. Batang cincin Viton O’. 9. Batang bukti ledakan. 10. Aktuator pemasangan langsung menurut ISO 5211. 11. Sistem Blok disertakan. 12. Perangkat anti-statis. 13. Desain tahan api. 14. Maks. Tekanan kerja 40/16 Kg/cm2. 15. Suhu Kerja –30 C + 180 C.
Popular Tags :
Genebre Control Ball Valve Flanges Ends DIN DN 40 PN 16 | Aquametro | Ari Armaturen | Asahi | Beru | Bonney Forge | Condor |
Other product from brand
Genebre Wafer Type Ball Valve Mounting between Flanges PN 16
Genebre Ball Valve Flanges ANSI B 16 5 S 150
Genebre Butterfly Valve PN 10 to PN 16 Lug Type
Genebre Butterfly Valve Flanges PN 10 to PN 16 ANSI
Genebre Wafer Type Ball Valve Flanges PN 16
Genebre Full Bore Ball Valve Butt Weld ANSI B 16 25
Genebre Full Bore Ball Valve Flanges DIN PN 40 PN 16
Genebre Butterfly Valve ANSI Class 125 150 Lug Type
Genebre Full Bore Ball Valve Socket Weld ANSI B 16 11
Genebre Control Ball Valve Flanges Ends DIN DN 40 PN 16
Genebre Ball Valve Flanges DIN PN 16
Related Products
Ball Valve Klinger Ballostar KHI
INNTEK 3 Pc Ball Valve 3 in
Klinger Ball Valve KHA PN 16 to PN 100
INNTEK 2 Pc Ball Valve 2 in
Genebre Full Bore Ball Valve Socket Weld ANSI B 16 11
Klinger Ball Valve
Genebre Wafer Type Ball Valve Flanges PN 16
INNTEK 2 Pc Ball Valve
INNTEK 3 Pc Ball Valve 2 in
INNTEK 1 Pc Ball Valve 4 in
INNTEK 3 Pc Ball Valve
INNTEK 2 Pc Ball Valve 4 in
INNTEK 1 Pc Ball Valve 3 in
Genebre Full Bore Ball Valve Flanges DIN PN 40 PN 16
INNTEK 1 Pc Ball Valve 4 in
Genebre Wafer Type Ball Valve Mounting between Flanges PN 16
Genebre Ball Valve Flanges DIN PN 16
Genebre Ball Valve Flanges ANSI B 16 5 S 150
Asahi Ball Valve
INNTEK 3 Pc Ball Valve 1 in